Relatório Anual
2025

a+ a-

Previdência

Contribuição

A análise comparativa das contribuições de 2024 e 2025 evidencia a continuidade do crescimento e mudanças no perfil das receitas da Fundação. O total de contribuições passou de R$ 104,9 milhões em 2024 para R$ 110,5 milhões em 2025, representando um aumento de aproximadamente 5,4%.

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - ACUMULADO
Contribuições Previdenciais Cemat BDI Cemat OP Elétricas BDI Elétricas OP Energisa CD Energisa Conservador Energisa Moderado Sudeste Plano I Plano II Funasa CD Plano Risco Funasa BD Prosperisa Funasa Saldado Sergipe CD Sergipe Saldado Total 2025 Total 2024
PATROCINADOR(ES) 0 74 0 134 3.495 3.138 37.879 5.866 0 165 253 187 15 0 158 0 170 51.532 44.837
ATIVOS 0 165 0 247 3.323 2.895 35.156 5.643 0 31 22 77 22 3 0 0 0 47.584 42.305
ASSISTIDOS 161 139 519 206 68 193 69 52 300 134 12 47 2.295 0 0 81 0 4.275 4.584
AUTOPATROCINADOS 7 1 0 0 17 75 112 14 0 7 1 0 0 0 0 1 0 237 221
PARTICIPANTES EM BPD 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 104
PROVISÕES 0 0 0 0 0 0 0 323 0 0 1 5 1 0 0 0 0 330 312
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS 0 0 189 247 940 1.816 5.718 0 0 0 0 285 6.308 0 176 157 1.316 17.152 23.140
Total Contribuições Previdenciais 168 380 708 834 7.851 8.117 78.933 11.899 300 339 289 601 8.640 3 333 239 1.486 121.120 115.503
Custeio Administrativo -91 -267 -210 -288 -692 -484 -5.893 -388 -229 -294 -277 -233 -865 -158 -81 -170 -10.620 -10.633
Total das Contribuições Previdenciais 77 113 498 546 7.159 7.633 73.040 11.511 71 45 12 368 7.775 3 175 158 1.316 110.500 104.870

Contribuições dos Participantes – 2025

As contribuições dos clientes participantes ativos apresentaram crescimento relevante, passando de R$ 42,3 milhões em 2024 para R$ 47,6 milhões em 2025, o que representa um aumento expressivo e reforça a maior adesão nas contribuições.

 

As contribuições de autopatrocinados permaneceram estáveis, com leve crescimento, indicando manutenção do vínculo desses clientes com os planos.

 

De forma geral, o aumento nas contribuições dos participantes ativos compensou a redução em outras rubricas, demonstrando a solidez da base contributiva e o fortalecimento do engajamento com os planos.