- Institucional
- Relacionamento e Comunicação
- Previdência
- Administrativa e Financeiro
- Investimentos
Administrativa e Financeiro
Gestão Administrativa
A EnergisaPrev elabora, anualmente, seu orçamento, instrumento que orienta e organiza as despesas administrativas necessárias à gestão dos Planos de Benefícios. Esse planejamento assegura a adequada alocação de recursos, com foco em eficiência e controle.
A execução orçamentária é acompanhada pelo Conselho Fiscal, conforme normas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, garantindo transparência e conformidade. Esse processo é estruturado pelo Plano de Gestão Administrativa (PGA), que define critérios e diretrizes para a administração das despesas.
As despesas administrativas de 2025 estão apresentadas na tabela a seguir, evidenciando os custos envolvidos na operação dos planos.
O orçamento e o PGA são fundamentais para a sustentabilidade da Fundação, refletindo o compromisso da EnergisaPrev com uma gestão responsável, eficiente e transparente.
| Resumo Execução Orçamentária (BRL Mil) | Dezembro 2025 | Dezembro 2024 |
|---|---|---|
| Receitas Administrativas | 23.485 | 20.405 |
| Contribuições Adm Previdencial | 10.722 | 10.767 |
| Contribuições Adm Investimentos | 12.606 | 9.485 |
| Diretas | 157 | 153 |
| Despesas Administrativas | 19.879 | 18.317 |
| Pessoal e Encargos | 10.981 | 11.135 |
| Treinamentos | 321 | 277 |
| Viagens e Estadias | 96 | 364 |
| Serviços de Terceiros | 5.119 | 4.027 |
| Sistemas de Informática | 2.577 | 2.098 |
| Consultoria Atuarial | 615 | 540 |
| Consultoria Contábil | 442 | 40 |
| Consultoria Jurídica | 370 | 273 |
| Consultoria dos Investimentos | 205 | 197 |
| Auditoria Contábil | 180 | 169 |
| Publicidade | 0 | 205 |
| Outros serviços | 730 | 505 |
| Despesas Gerais | 817 | 807 |
| Despesa com Material | 136 | 114 |
| Aluguéis | 409 | 372 |
| Diversas | 272 | 321 |
| Depreciações e Amortizações | 895 | 589 |
| Tributos | 1.345 | 1.117 |
Plano de Custeio 2025
O plano de custeio é o instrumento que define como serão financiados as despesas e os compromissos de um plano de benefícios. Nele são estabelecidas as contribuições necessárias — de participantes, patrocinadores e, quando aplicável, assistidos — para garantir o pagamento dos benefícios e a cobertura dos custos administrativos. Sua atualização periódica é fundamental para assegurar o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do plano ao longo do tempo.
A tabela a seguir apresenta a comparação entre os valores anteriormente praticados e os vigentes em 2025, por plano de benefício, evidenciando os ajustes implementados no período.
| Planos de Benefícios | Custeio Previdencial | Taxa de Administração | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrocinador | Participante | Assistidos | Autopatrocinados | BPD e Elegíveis | ||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| PLANO ENERGISA - CD | 17% s/ Contrib Particip | 10% s/ Contrib Particip | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 0,50% |
| PLANO SERGIPE - CD | - | - | - | - | 8% s/ Benefício | 8% s/ Benefício | - | - | - | - | 2,00% | 2,00% |
| PLANO FUNASA - CD | R$ 22.416,67 | R$ 16.551,12 | 8% s/ Salário | 8% s/ Salário | 8% s/ Benefício | 8% s/ Benefício | - | - | - | - | 2,00% | 2,00% |
| PLANO SUDESTE - CV | 5% s/ Contrib Particip | 5% s/ Contrib Particip | 1% s/ Contribuições | 1% s/ Contribuições | 1% s/ Benefício | 0,5% s/ Benefício | - | - | - | - | 0,70% | 0,70% |
| PLANO II - CV | R$ 13.333,33 | R$ 1.047,72 | 6% s/ Salário | 6% s/ Salário | 6% s/ Benefício | 6% s/ Benefício | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% |
| PLANO CEMAT OP - CV | 5% s/ Folha Salarial | 5% s/ Folha Salarial | 5% s/ Salários | 5% s/ Salários | 5% s/ Benefício | 5% s/ Benefício | - | - | - | - | 0,70% | 0,70% |
| PLANO ELÉTRICAS OP - CV | 5% s/ Folha Salarial | 6% s/ Folha Salarial | 5% s/ Salários | 6% s/ Salários | 5% s/ Benefício | 6% s/ Benefício | - | - | - | - | 1,75% | 1,75% |
| PLANO FUNASA - BD | 6% s/ Folha Salarial | 6% s/ Folha Salarial | 6% s/ Salários | 6% s/ Salários | 6% s/ Benefício | 6% s/ Benefício | - | - | - | - | 0,50% | 0,50% |
| PLANO SERGIPE SALDADO - BD | R$ 12.916,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% |
| PLANO I - BD | - | - | - | - | 6% s/ Benefício | 6% s/ Benefício | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% |
| PLANO FUNASA SALDADO - BD | R$ 12.500,00 | R$ 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70% | 1,00% |
| PLANO ELÉTRICAS BDI - BD | - | - | - | - | 10% s/ Benefício | 10% s/ Benefício | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% |
| PLANO RISCO - BD | R$ 10.833,33 | R$ 11.220,00 | 2% s/ Salário | 6% s/ Salário | 2% s/ Benefício | 6% s/ Benefício | - | - | - | - | 0,70% | 1,00% |
| PLANO CEMAT BDI - BD | - | - | - | - | 25% s/ Benefício | 25% s/ Benefício | - | - | - | - | 2,00% | 2,00% |
Perfis de Investimento
Em fevereiro de 2025, o Plano Energisa CD passou a oferecer dois perfis de investimento, ampliando a flexibilidade e a personalização das estratégias de aplicação de recursos pelos participantes. A escolha do perfil é realizada por meio de um questionário que chamamos de Análise do Perfil de Investidor (API). Ele considera objetivos financeiros, tolerância ao risco, horizonte de investimento e conhecimento de mercado.
A diversificação dos investimentos, por meio da alocação em diferentes classes de ativos, contribui para a redução de riscos e maior equilíbrio entre retorno e segurança.
O perfil Conservador é voltado a clientes que priorizam segurança, com alocação em ativos de menor risco e menor exposição à volatilidade. Já o perfil Moderado busca equilíbrio entre segurança e retorno, com maior diversificação e exposição a ativos com potencial de valorização no longo prazo, admitindo oscilações.
Na implantação, os participantes que não realizaram a escolha foram alocados no perfil moderado. A alteração de perfil pode ser realizada duas vezes ao ano, em intervalos semestrais.
A composição dos perfis considera diferentes classes de ativos:
| Composição dos Perfis de Investimento | Conservador | Moderado |
|---|---|---|
| Renda Fixa | 93,95% | 70,55% |
| Renda Variável | - | 7,21% |
| Estruturados | - | 2,35% |
| Imobiliário | 2,23% | 3,78% |
| Operações com participantes | 3,82% | 10,80% |
| Exterior | - | 5,31% |
A seguir, a composição e os resultados dos perfis em dezembro de 2025.
Em fevereiro de 2025, o Plano Energisa CD passou a oferecer dois perfis de investimento, ampliando a flexibilidade e a personalização das estratégias de aplicação de recursos pelos participantes. A escolha do perfil é realizada por meio da Análise do Perfil de Investidor (API), que considera objetivos financeiros, tolerância ao risco, Perfil
| Plano Energisa CD – CNPB 2017.0006-47 | |||
|---|---|---|---|
| Perfil | Qtde de Participantes | Ativo Investido | Rentabilidade |
| Energisa Moderado | 14.564 | 972.148 | 13,54% |
| Energisa Conservador | 1.161 | 258.878 | 11,93% |
| TOTAL | 15.725 | 1.231.026 | - |
A implementação dos perfis de investimento reforça o compromisso da EnergisaPrev com a evolução do plano, proporcionando maior autonomia aos participantes e alinhando as estratégias de investimento aos seus objetivos previdenciário.