- Institucional
- Previdência
- Administrativa e Financeiro
- Investimentos
- Relacionamento e Comunicação
Previdência
Perfil dos Participantes
Perfil dos Participantes
Por meio da gestão dos nossos catorze planos de previdência, honramos nosso compromisso diário com mais de 16 mil participantes, aposentados e pensionistas.
Ao analisarmos a tabela abaixo, percebemos uma diversidade significativa de planos administrados pela EnergisaPrev, casa um com diferentes perfis de participantes. Os planos variam em termo de número de ativos, autopatrocinados, BPD, assistidos e pensionistas.
O plano Energisa CD é o que possui o maior número de participantes ativos, enquanto o plano Funasa BD tem um número significativo de assistidos e pensionistas.
Essa diversidade de perfis exige uma gestão cuidadosa e personalizada para atender às necessidades específicas de cada grupo de participantes.
Planos | Total | % | Ativos | Autopa- trocinados |
BPD | Total de Ativos |
Assistidos | Pensionistas | Total de Assistidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energisa - CD | 15.375 | 91% | 13.060 | 45 | 316 | 13.421 | 1.273 | 681 | 1.954 |
Sudeste - CV | 158 | 1% | 104 | 1 | 16 | 121 | 31 | 6 | 37 |
Funasa - BD | 411 | 2% | 3 | - | 2 | 5 | 237 | 169 | 406 |
Sergipe - CD | 42 | 0% | - | 1 | 1 | 2 | 22 | 18 | 40 |
Cemat OP - CV | 114 | 1% | 33 | - | 7 | 40 | 51 | 23 | 74 |
Plano II - CV | 60 | 0% | 9 | - | 4 | 13 | 34 | 13 | 47 |
Sergipe Saldado - BD | 105 | 1% | 21 | - | - | 21 | 76 | 8 | 84 |
Plano I - BD | 117 | 1% | - | - | - | 0 | 58 | 59 | 117 |
Elétricas OP - CV | 119 | 1% | 90 | - | 10 | 100 | 16 | 3 | 19 |
Funasa Saldado - BD | 169 | 1% | 45 | - | - | 45 | 119 | 5 | 124 |
Elétricas BDI - BD | 137 | 1% | - | - | - | 0 | 70 | 67 | 137 |
Cemat BDI - BD | 16 | 0% | - | - | - | 0 | 5 | 11 | 16 |
Risco - BD | 41 | 0% | 2 | - | - | 2 | 12 | 27 | 39 |
Funasa - CD | 22 | 0% | 6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 1 | 10 |
Total | 16.886 | 100% | 13.373 | 48 | 361 | 13.782 | 2.013 | 1.091 | 3.104 |
Planos | Total (Risco) | Ativos | Autopatrocinados | BPD | Total de Ativos | Assistidos | Pensionistas | Total de Assistidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cemat OP - CV | 40 | 40 | - | 10 | 40 | 53 | 21 | 74 |
Elétricas OP - CV | 94 | 94 | - | 10 | 94 | 16 | 3 | 19 |
Risco - BD | 39 | 2 | - | - | 2 | 11 | 26 | 37 |
Total (Risco) | 284 | 136 | - | - | 136 | 11 | 26 | 148 |
* A maioria está na faixa etária de 29 a 38 anos e é do sexo masculino.
Ativos | Assistidos | Pensionistas | Total | |
---|---|---|---|---|
2024 | 13.782 | 2.013 | 1.091 | 16.886 |
2.023 | 11.541 | 2.035 | 1.033 | 14.609 |
Var | 19,4% | -1,1% | 5,6% | 15,6% |
2.241 | -22 | 58 | 2.277 |
* Comparativo com o ano de 2023