- Institucional
- Previdência
- Administrativa e Financeiro
- Investimentos
- Relacionamento e Comunicação
Previdência
Contribuição
A análise comparativa das contribuições de 2023 e 2024 revela um panorama detalhado das variações nas diferentes categorias de contribuições recebidas pela EnergisaPrev. Observa-se um aumento geral nas contribuições normais, adicionais e esporádicas, tanto dos participantes quanto dos patrocinadores, o que indica uma maior adesão e confiança dos participantes nos planos oferecidos pela Fundação.
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - ACUMULADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIBUIÇÕES E CUSTEIO ADM PREVIDENCIAL | Energisa CD | Sudeste | Cemat BDI | Cemat OP | Elétricas BDI | Elétricas OP | Plano I | Plano II | Funasa CD | Plano Risco | Funasa BD | Funasa Saldado | Sergipe CD | Sergipe Saldado | Assistencial | 2024 | 2023 |
Participantes | |||||||||||||||||
Normal e Adicional | 34.912 | 5.343 | 98 | 137 | 68 | 40 | 8 | 651 | 4 | 41.261 | 36.590 | ||||||
Esporádica | 203 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | 240 |
Extraordinária | 532 | - | 75 | - | 303 | 152 | - | - | - | 13 | 769 | - | - | - | - | 1.844 | 1.973 |
Portabilidade | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | 279 |
Administrativas | 1.683 | 84 | 92 | 169 | 169 | 43 | 260 | 63 | 19 | 73 | 837 | - | 90 | - | 132 | 3.714 | 3.150 |
Total | 37.623 | 5.611 | 167 | 267 | 472 | 332 | 328 | 103 | 27 | 86 | 2.257 | 0 | 94 | 0 | 132 | 47.499 | 42.232 |
Patrocinador | |||||||||||||||||
Patrocinador | 31.767 | 5.329 | 10 | 14 | 22 | 5 | 74 | 8 | 0 | 37.228 | 32.542 | ||||||
Contribuição Extraord | 532 | 532 | 713 | ||||||||||||||
Contribuição Esperádica | 184 | 184 | 79 | ||||||||||||||
Administrativas | 5.952 | 268 | 53 | 31 | 61 | 21 | 78 | 10 | 240 | 336 | 7.051 | 6.785 | |||||
Patrocinador | 38.251 | 5.781 | 0 | 63 | 0 | 44 | 0 | 83 | 26 | 151 | 19 | 240 | 0 | 336 | 0 | 44.994 | 40.119 |
Total Particpante e Total Patrocinador | 75.874 | 11.392 | 167 | 330 | 472 | 376 | 328 | 186 | 53 | 237 | 2.276 | 240 | 94 | 336 | 132 | 92.493 | 82.351 |
OP Contratadas | 11.407 | 206 | 52 | 1.379 | 6.875 | 207 | 276 | 2.740 | 23.140 | 24.878 | |||||||
Custeio Adm Investimentos+Receitas Diretas | 6.599 | 907 | 19 | 159 | 114 | 74 | 249 | 215 | 4 | 100 | 645 | 237 | 41 | 277 | 0 | 9.641 | 10.598 |
Total Contribuições + Op Contratadas + Custeio Adm + Receitas Diretas | 87.281 | 11.392 | 167 | 330 | 678 | 428 | 328 | 186 | 53 | 1.616 | 9.151 | 447 | 370 | 3.076 | 132 | 115.634 | 107.229 |
Contribuições dos Participantes:
As contribuições normais e adicionais dos participantes aumentaram significadamente em 2024, passando de R$ 36.590.000 em 2023 para R$ 41.261.000 em 2024. Esse aumento de aproximadamente 12,76% é atribuído a uma maior conscientização dos participantes sobre a importância de contribuir regularmente para garantir um futuro financeiro mais seguro.
As contribuições esporádicas também apresentaram um crescimento expressivo de cerca de 61,25%, passando de R$240.000 em 2023 para R$387.000 em 2024.
Esse aumento reflete o resultado de campanhas de incentivo e na facilidade de nossas aplicações digitais.
Já as contribuições extraordinárias dos participantes diminuíram aproximadamente 6,49%, passando de R$ 1.973.000 em 2023 para 1.844.000 em 2024. Essa redução indica uma menor necessidade de contribuição extraordinária devido ao déficit dos planos no ano de 2024.