- Institucional
- Previdência
- Administrativa e Financeiro
- Investimentos
- Relacionamento e Comunicação
Previdência
Benefício Concedido
Benefícios pagos - Acumulado
A análise dos benefícios pagos em 2024 em comparação com 2023 revela variações em diferentes categorias de benefícios pagos. O estudo detalha os valores pagos para aposentadorias, pensões, auxílio-doença, abono anual e resgates e benefícios de pagamento único:
BENEFÍCIOS PAGOS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEFÍCIOS PAGOS | Energisa CD | Sudeste | Cemat BDI | Cemat OP | Elétricas BDI | Elétricas OP | Plano I | Plano II | Funasa CD | Plano Risco | Funasa BD | Funasa Saldado | Sergipe CD | Sergipe Saldado | Assistencial | 2024 | 2023 |
Aposentadorias | 81.792 | 4.560 | 162 | 1.920 | 1.164 | 559 | 3.951 | 1.875 | 132 | 344 | 10.217 | 2.357 | 763 | 3.497 | 0 | 113.293 | 117.351 |
Pensões | 24.664 | 428 | 198 | 972 | 933 | 374 | 1.488 | 380 | 1 | 1.135 | 3.577 | 113 | 350 | 167 | 0 | 34.780 | 32.622 |
Auxílio - Doença | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 599 |
Abono Anual | 5.985 | 13 | 31 | 0 | 180 | 0 | 310 | 190 | 11 | 135 | 1.125 | 206 | 90 | 309 | 0 | 8.585 | 9.237 |
Resgates e Benefícios de Pagamento Único | 37.974 | 5.072 | 0 | 733 | 13 | 276 | 0 | 1.308 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.402 | 29.821 |
TOTAL DOS BENEFÍCIOS PAGOS | 151.160 | 10.073 | 391 | 3.625 | 2.290 | 1.209 | 5.749 | 3.753 | 149 | 1.670 | 14.941 | 14.941 | 1.203 | 3.973 | 0 | 202.861 | 189.630 |
Em 2024, o valor total pago em aposentadorias foi de 113.293.000 milhões de reais, uma redução de aproximadamente 3,46 % em relação aos 117.351.000 milhões de reais pagos em 2023.
Os pagamentos de pensões apresentaram um aumento, passando de 32.622.000 milhões em 2023 para 34.780.000 milhões de reais pagos em 2024, o que representa um crescimento de 6,62%.
Já o auxílio-doença teve um aumento significativo de 33,72%, subindo de 599.000 em concessões em 2023 para 801.000 em concessões em 2024.
Ao contrário de outras categorias, o abono anual apresentou uma redução de 7,06%, passando de 9.237 em 2023 para 8.585 em 2024.
Os valores pagos em resgates e benefícios de pagamento único acompanharam essa crescente, tendo um aumento de 52,25% em relação ao ano de 2023.
De maneira geral, os benefícios pagos em 2024 mostraram um aumento em várias categorias, com destaque para o auxílio-doença, resgates e benefícios de pagamento único. Por outro lado, as aposentadorias e o abono anual foram as categorias que apresentaram uma redução nos valores pagos.
A EnergisaPrev reforça o compromisso de realizar uma gestão eficaz e atenta às necessidades dos beneficiários.