a+ a-

Gestão de Investimento

Rentabilidade

A rentabilidade dos planos administrados pela EnergisaPrev é apurada de forma patrimonial.

O quadro abaixo demonstra a rentabilidade observada no exercício de 2024:

PLANOS META INCLUIDO INDEXADOR RENTABILIDADE 2024 % REALIZADO SOBRE O CDI % REALIZADO SOBRE A META META ATUARIAL ÍNDICE
ENERGISA 11,54% 1,53% 14,05% 13,26% 6,38% IPCA
SUDESTE 9,94% 5,89% 54,09% 59,26% 4,84% IPCA
PLANO I 9,64% -5,12% -47,02% -53,11% 4,68% INPC
PLANO II 9,89% -5,96% -54,73% -60,26% 4,86% INPC
FUNASA CD 10,23% 7,79% 71,53% 76,15% 5,19% IPCA
FUNASA BD 9,64% 10,69% 98,16% 110,89% 4,68% INPC
FUNASA SALDADO 9,89% 10,00% 91,83% 101,11% 4,86% INPC
ELÉTRICAS BD 9,75% 3,37% 30,95% 34,56% 4,73% INPC
ELÉTRICAS OP 9,63% 1,25% 11,48% 12,98% 4,63% INPC
CEMAT BD 9,77% 10,69% 98,16% 109,42% 4,80% INPC
CEMAT OP 9,75% 10,74% 98,62% 110,15% 4,73% INPC
PLANO R 9,84% 0,17% 1,56% 1,73% 4,83% INPC
SERGIPE CD 10,35% 10,02% 92,01% 96,81% 5,26% IPCA
SERGIPE SALDADO 9,88% 9,69% 88,98% 98,08% 4,96% IPC
Voltar ao topo