- Institucional
- Previdência
- Administrativa e Financeiro
- Investimentos
- Relacionamento e Comunicação
Administrativa e Financeiro
Balanço Patrimonial
| Ativo | Nota | Exercício 2024 | Exercício 2023 |
|---|---|---|---|
| Disponível | 10.089 | 10.336 | |
| Realizável | 1.880.124 | 1.949.525 | |
| Gestão Previdencial | Nota Explicativa 4 | 203.204 | 227.365 |
| Gestão Administrativa | Nota Explicativa 5 | 1.820 | 1.571 |
| Investimentos | Nota Explicativa 6 | 1.675.100 | 1.720.589 |
| Títulos Públicos | 948.325 | 1.004.338 | |
| Ativo Financeiro de Crédito Privado | 9.784 | 19.179 | |
| Fundos de Investimento | 579.453 | 576.625 | |
| Investimentos em Imóveis | 25.408 | 29.055 | |
| Operações com Participantes | 111.772 | 90.962 | |
| Depósitos Judiciais/Recursais | 355 | 355 | |
| Outros Realizáveis | 3 | 75 | |
| Imobilizado e Intangíveil | Nota Explicativa 4 | 714 | 1.084 |
| Imobilizado | 265 | 160 | |
| Intangível | 449 | 924 | |
| Total do Ativo | 1.890.927 | 1.960.945 |
| Passivo | Nota | Exercício 2024 | Exercício 2023 |
|---|---|---|---|
| Exigível Operacional | 18.629 | 20.206 | |
| Gestão Previdencial | Nota Explicativa 8 | 15.105 | 16.704 |
| Gestão Administrativa | Nota Explicativa 9 | 3.381 | 3.182 |
| Investimentos | Nota Explicativa 10 | 143 | 320 |
| Exigível Contingencial | 6.488 | 6.012 | |
| Gestão Previdencial | Nota Explicativa 11 | 6.128 | 5.652 |
| Gestão Administrativa | Nota Explicativa 12 | 5 | 5 |
| Investimentos | Nota Explicativa 13 | 355 | 355 |
| Patrimonio Social | 1.865.810 | 1.934.727 | |
| Patrimônio de Cobertura do Plano | 1.829.986 | 1.892.663 | |
| Provisões Matemáticas | Nota Explicativa 14 | 1.839.693 | 1.889.518 |
| Benefícios Concedidos | 1.169.477 | 1.226.210 | |
| Benefícios a Conceder | 681.300 | 674.529 | |
| (-) Provisões Matemáticas a Constituir | (11.084) | (11.221) | |
| Equilíbrio Técnico | Nota Explicativa 15 | (9.707) | 3.145 |
| Resultados Realizados | (9.707) | 3.145 | |
| Superávit Técnico Acumulado | 8.357 | 20.341 | |
| (-)Déficit Técnico Acumulado | (18.064) | (17.196) | |
| Fundos | Nota Explicativa 16 | 35.824 | 42.064 |
| Fundos Previdenciais | 21.689 | 31.242 | |
| Fundos Administrativos | 12.109 | 9.033 | |
| Fundos dos Investimentos | 2.026 | 1.789 | |
| Total do Passivo | 1.890.927 | 1.960.945 | |
Destacam-se as reduções nos valores de títulos públicos e ativos financeiros de crédito privado, bem como o aumento nos investimentos em gestão previdencial e operações com participantes. No passivo, observa-se uma diminuição no exigível operacional e contingencial da gestão previdencial. O patrimônio social apresenta uma redução nas provisões matemáticas para benefícios concedidos e um aumento no déficit técnico acumulado.