-  Institucional 
-  Previdência 
-  Administrativa e Financeiro 
-  Investimentos 
-  Relacionamento e Comunicação 
Gestão de Investimento
Rentabilidade
A rentabilidade dos planos administrados pela EnergisaPrev é apurada de forma patrimonial.
O quadro abaixo demonstra a rentabilidade observada no exercício de 2023:
| PLANOS | META INCLUIDO INDEXADOR | RENTABILIDADE 2023 | % REALIZADO SOBRE O CDI | % REALIZADO SOBRE A META | META ATUARIAL | ÍNDICE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGISA | 8,97% | 14,61% | 112,02% | 162,77% | 4,16% | IPCA | 
| SUDESTE | 8,97% | 11,80% | 90,51% | 131,52% | 4,16% | IPCA | 
| ACRE | 8,97% | 2,93% | 22,48% | 32,67% | 4,16% | IPCA | 
| RONDÔNIA | 8,97% | 2,91% | 22,33% | 32,45% | 4,16% | IPCA | 
| PLANO I | 8,56% | 14,49% | 111,12% | 169,26% | 4,68% | INPC | 
| PLANO II | 8,75% | 14,81% | 113,57% | 169,31% | 4,68% | INPC | 
| FUNASA CD | 8,97% | 11,19% | 85,80% | 124,68% | 4,16% | IPCA | 
| FUNASA BD | 8,56% | 10,73% | 82,32% | 125,39% | 4,68% | INPC | 
| FUNASA SALDADO | 8,75% | 11,15% | 85,48% | 127,43% | 4,86% | INPC | 
| ELÉTRICAS BD | 8,61% | 13,10% | 100,50% | 152,16% | 4,73% | INPC | 
| ELÉTRICAS OP | 8,51% | 14,78% | 113,33% | 173,68% | 4,63% | INPC | 
| CEMAT BD | 8,68% | 10,58% | 81,17% | 121,87% | 4,80% | INPC | 
| CEMAT OP | 8,61% | 11,48% | 88,03% | 133,28% | 4,73% | INPC | 
| PLANO R | 8,72% | 13,87% | 106,37% | 159,13% | 4,83% | INPC | 
| SERGIPE CD | 8,97% | 11,73% | 89,97% | 130,73% | 4,16% | IPCA | 
| SERGIPE SALDADO | 8,27% | 9,85% | 75,57% | 119,19% | 4,96% | IPC | 
 
